Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024024 Datum: 21.10.2024 22:47 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: B 2 – verdächtiger Rauch Einsatzort: Steinlah, Wolfstraße | 2024024 | 21.10.2024 22:47 | B 2 | B 2 – verdächtiger Rauch | Steinlah, Wolfstraße | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024023 Datum: 21.09.2024 20:45 Einsatzart: H VU-1 Einsatzmeldung: H VU-1 – VU mit VP und Scherbenteppich Einsatzort: B6 Haverlah Fahrtrichtung Haverlah | 2024023 | 21.09.2024 20:45 | H VU-1 | H VU-1 – VU mit VP und Scherbenteppich | B6 Haverlah Fahrtrichtung Haverlah | ||||
Nummer: 2024022 Datum: 21.09.2024 00:56 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: B 2 – ausgelöster Warnmelder Einsatzort: Gitterweg, Haverlah | 2024022 | 21.09.2024 00:56 | B 2 | B 2 – ausgelöster Warnmelder | Gitterweg, Haverlah | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024021 Datum: 21.08.2024 07:26 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H H 1 – Trageunterstützung Einsatzort: Gartenstraße, Haverlah | 2024021 | 21.08.2024 07:26 | H 1 | H H 1 – Trageunterstützung | Gartenstraße, Haverlah | ||||
Nummer: 2024020 Datum: 20.08.2024 14:44 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B1 – Baum brennt Einsatzort: Hochkamp in Haverlah | 2024020 | 20.08.2024 14:44 | B 1 | B1 – Baum brennt | Hochkamp in Haverlah | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 07.08.2024 11:25 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H ÖL-1 – Ölspur klein Einsatzort: Heere, Heerer Straße | 2024019 | 07.08.2024 11:25 | H ÖL-1 | H ÖL-1 – Ölspur klein | Heere, Heerer Straße | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024018 Datum: 22.07.2024 21:31 Einsatzart: H VU-2Y Einsatzmeldung: H VU-2Y – VU mit eingeklemmter Person im PKW Einsatzort: L670 Zwischen Gustedt und Gebhardshagen | 2024018 | 22.07.2024 21:31 | H VU-2Y | H VU-2Y – VU mit eingeklemmter Person im PKW | L670 Zwischen Gustedt und Gebhardshagen | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024017 Datum: 18.06.2024 20:27 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H H1 Ast auf Fahrbahn – „ganze B6 voll mit Ästen“ Einsatzort: B6 Haverlah, Heere | 2024017 | 18.06.2024 20:27 | H 1 | H H1 Ast auf Fahrbahn – „ganze B6 voll mit Ästen“ | B6 Haverlah, Heere | ||||
Nummer: 2024016 Datum: 15.06.2024 18:26 Einsatzart: B 0 Einsatzmeldung: B B0 – Lageerkundung, ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Haverlah, Gitterweg | 2024016 | 15.06.2024 18:26 | B 0 | B B0 – Lageerkundung, ausgelöster Heimrauchmelder | Haverlah, Gitterweg | ||||
Nummer: 2024015 Datum: 07.06.2024 12:00 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: B B2 Starke Rauchentwicklung aus Asphaltwerk Einsatzort: Haverlah Asphaltwerk | 2024015 | 07.06.2024 12:00 | B 2 | B B2 Starke Rauchentwicklung aus Asphaltwerk | Haverlah Asphaltwerk | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024014 Datum: 23.05.2024 11:23 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B1 – Heckenbrand, Carport gefährdet Einsatzort: Haverlah, Gitterweg | 2024014 | 23.05.2024 11:23 | B 1 | B1 – Heckenbrand, Carport gefährdet | Haverlah, Gitterweg | ||||
Nummer: 2024013 Datum: 06.05.2024 11:05 Einsatzart: B 0 Einsatzmeldung: B0 – Lageerkundung, fragliche Rauchentwicklung Einsatzort: Haverlah, Kleingärten | 2024013 | 06.05.2024 11:05 | B 0 | B0 – Lageerkundung, fragliche Rauchentwicklung | Haverlah, Kleingärten | ||||
Nummer: 2024012 Datum: 04.05.2024 21:56 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H ÖL-1 Ölspur klein Einsatzort: Heere, Hauptstraße | 2024012 | 04.05.2024 21:56 | H ÖL-1 | H ÖL-1 Ölspur klein | Heere, Hauptstraße | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024011 Datum: 13.04.2024 16:28 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H ÖL-1 – Auslaufende Betriebsstoffe klein Einsatzort: Bahnstrecke 1773 höhe Binder | 2024011 | 13.04.2024 16:28 | H ÖL-1 | H ÖL-1 – Auslaufende Betriebsstoffe klein | Bahnstrecke 1773 höhe Binder | ||||
Nummer: 2024010 Datum: 13.04.2024 01:43 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H 1 – Türöffnung dringend Einsatzort: Haverlah, Hochkamp | 2024010 | 13.04.2024 01:43 | H 1 | H 1 – Türöffnung dringend | Haverlah, Hochkamp | ||||
Nummer: 2024009 Datum: 04.04.2024 10:12 Einsatzart: H VU-2Y Einsatzmeldung: H VU-1 – VU mit Verletzter Person Einsatzort: L498 Sehlde > Volkersheim | 2024009 | 04.04.2024 10:12 | H VU-2Y | H VU-1 – VU mit Verletzter Person | L498 Sehlde > Volkersheim | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024008 Datum: 31.03.2024 17:30 Einsatzart: B BRA Einsatzmeldung: Osterfeuer 2024 Einsatzort: Haverlah, Osterfeuerplatz | 2024008 | 31.03.2024 17:30 | B BRA | Osterfeuer 2024 | Haverlah, Osterfeuerplatz | ||||
Nummer: 2024007 Datum: 23.03.2024 16:35 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H1 – Trageunterstützung, Rettungsdienst vor Ort Einsatzort: Haverlah, Backhausweg | 2024007 | 23.03.2024 16:35 | H 1 | H1 – Trageunterstützung, Rettungsdienst vor Ort | Haverlah, Backhausweg | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024005 Datum: 22.02.2024 03:06 Einsatzart: H VU-3Y Einsatzmeldung: H VU-3Y – VU mit eingeklemmter Person in LKW und H 1X – Austritt von Gefahrenstoffen in kleinerem Umfang Einsatzort: A39 WF-Baddeckenstedt (44) > WF-Westerlinde (43), A39 Richtung Wolfsburg | 2024005 | 22.02.2024 03:06 | H VU-3Y | H VU-3Y – VU mit eingeklemmter Person in LKW und H 1X – Austritt von Gefahrenstoffen in kleinerem Umfang | A39 WF-Baddeckenstedt (44) > WF-Westerlinde (43), A39 Richtung Wolfsburg | ||||
Nummer: 2024004 Datum: 07.02.2024 12:02 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H ÖL-2 – Auslaufende Betriebsstoffe groß Einsatzort: Baddeckenstedt, Holler Straße | 2024004 | 07.02.2024 12:02 | H ÖL-2 | H ÖL-2 – Auslaufende Betriebsstoffe groß | Baddeckenstedt, Holler Straße | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2024003 Datum: 22.01.2024 12:59 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H ÖL2 Ölspur groß Einsatzort: Hohenassel, Burgdorfer Straße | 2024003 | 22.01.2024 12:59 | H ÖL-2 | H ÖL2 Ölspur groß | Hohenassel, Burgdorfer Straße | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 19.01.2024 06:44 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H H ÖL-1 – Auslaufender Diesel aus Fahrzeug klein Einsatzort: Autohof Baddeckenstedt Westerlinde | 2024002 | 19.01.2024 06:44 | H ÖL-1 | H H ÖL-1 – Auslaufender Diesel aus Fahrzeug klein | Autohof Baddeckenstedt Westerlinde | ||||
Nummer: 2024001 Datum: 11.01.2024 16:45 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H ÖL- 1 – Ölspur klein Einsatzort: Binder, Hauptstraße | 2024001 | 11.01.2024 16:45 | H ÖL-1 | H ÖL- 1 – Ölspur klein | Binder, Hauptstraße |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023030 Datum: 28.12.2023 13:47 Einsatzart: H VU-1 Einsatzmeldung: H VU1 mit verletzter Person Einsatzort: K81 zwischen Haverlah und Steinlah | 2023030 | 28.12.2023 13:47 | H VU-1 | H VU1 mit verletzter Person | K81 zwischen Haverlah und Steinlah | ||||
Nummer: 2023027 Datum: 23.12.2023 23:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H Hilfeleistungen – Einsätze #36-38/2023 – Wasser und Sandsäcke Einsatzort: Haverlah und Samtgemeinde | 2023027 | 23.12.2023 23:34 | Hilfeleistung | H Hilfeleistungen – Einsätze #36-38/2023 – Wasser und Sandsäcke | Haverlah und Samtgemeinde | ||||
Nummer: 2023026 Datum: 19.12.2023 16:10 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H ÖL 1 – Ölspur klein Einsatzort: Baddeckenstedt, Hainbergstraße | 2023026 | 19.12.2023 16:10 | H ÖL-1 | H ÖL 1 – Ölspur klein | Baddeckenstedt, Hainbergstraße | ||||
Nummer: 2023025 Datum: 13.12.2023 13:44 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H ÖL-2 Ölspur groß Einsatzort: Heere, Hainbergstraße | 2023025 | 13.12.2023 13:44 | H ÖL-2 | H ÖL-2 Ölspur groß | Heere, Hainbergstraße | ||||
Nummer: 2023024 Datum: 12.12.2023 11:09 Einsatzart: H 3X Einsatzmeldung: H H3X – Gefahrstoff groß Einsatzort: Wolfenbüttel, Klinikum | 2023024 | 12.12.2023 11:09 | H 3X | H H3X – Gefahrstoff groß | Wolfenbüttel, Klinikum | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023023 Datum: 25.11.2023 01:39 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H Öl-2 groß, Auslaufende Betriebsstoffe groß, LKW im Graben, Tank beschädigt Einsatzort: B6 Haverlah Fahrtrichtung Baddeckenstedt | 2023023 | 25.11.2023 01:39 | H ÖL-2 | H Öl-2 groß, Auslaufende Betriebsstoffe groß, LKW im Graben, Tank beschädigt | B6 Haverlah Fahrtrichtung Baddeckenstedt | ||||
Nummer: 2023022 Datum: 22.11.2023 07:12 Einsatzart: H GAS Einsatzmeldung: H H Gas – Gasgeruch Einsatzort: Steinlah | 2023022 | 22.11.2023 07:12 | H GAS | H H Gas – Gasgeruch | Steinlah | ||||
Nummer: 2023021 Datum: 13.11.2023 21:08 Einsatzart: Einsatzmeldung: H 01 Baum auf Straße Einsatzort: B6 Haverlah Fahrtrichtung Haverlah | 2023021 | 13.11.2023 21:08 | H 01 Baum auf Straße | B6 Haverlah Fahrtrichtung Haverlah | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023020 Datum: 24.08.2023 12:52 Einsatzart: H VU-2Y Einsatzmeldung: H VU-2Y, eingeklemmte Person in PKW mit LKW-Beteiligung Einsatzort: Bundesstraße 6 Baddeckenstedt Fahrtrichtung nach Haverlah | 2023020 | 24.08.2023 12:52 | H VU-2Y | H VU-2Y, eingeklemmte Person in PKW mit LKW-Beteiligung | Bundesstraße 6 Baddeckenstedt Fahrtrichtung nach Haverlah | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023019 Datum: 18.07.2023 22:52 Einsatzart: H VU-1 Einsatzmeldung: H VU-1 – VU mit Verletzter Person Einsatzort: B6 Heere fahrtrichtung Haverlah | 2023019 | 18.07.2023 22:52 | H VU-1 | H VU-1 – VU mit Verletzter Person | B6 Heere fahrtrichtung Haverlah | ||||
Nummer: 2023018 Datum: 14.07.2023 08:42 Einsatzart: H 1Y Einsatzmeldung: H 1Y Notfalltüröffnung HP hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hochkamp, Haverlah | 2023018 | 14.07.2023 08:42 | H 1Y | H 1Y Notfalltüröffnung HP hinter verschlossener Tür | Hochkamp, Haverlah | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023017 Datum: 25.06.2023 20:36 Einsatzart: H 1Y Einsatzmeldung: H 1Y – Notfalltüröffnung HP vermutlich hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hochkamp, Haverlah | 2023017 | 25.06.2023 20:36 | H 1Y | H 1Y – Notfalltüröffnung HP vermutlich hinter verschlossener Tür | Hochkamp, Haverlah | ||||
Nummer: 2023015 Datum: 23.06.2023 07:17 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: B BMA – BMA-Auslösung Einsatzort: Grundschule Elbe und Haverlah Hauptstraße | 2023015 | 23.06.2023 07:17 | H 1 | B BMA – BMA-Auslösung | Grundschule Elbe und Haverlah Hauptstraße | ||||
Nummer: 2023011 Datum: 22.06.2023 21:56 Einsatzart: H ÖEL Einsatzmeldung: Unwetter in der Samtgemeinde Einsatzort: Haverlah | 2023011 | 22.06.2023 21:56 | H ÖEL | Unwetter in der Samtgemeinde | Haverlah | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023010 Datum: 06.04.2023 10:03 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl-1 in Baddeckenstedt Einsatzort: Zur Rast in Baddeckenstedt | 2023010 | 06.04.2023 10:03 | H ÖL-1 | H Öl-1 in Baddeckenstedt | Zur Rast in Baddeckenstedt | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023009 Datum: 09.03.2023 17:41 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: B2 – Schornsteinbrand in Haverlah Einsatzort: Salzgitterstraße in Haverlah | 2023009 | 09.03.2023 17:41 | B 2 | B2 – Schornsteinbrand in Haverlah | Salzgitterstraße in Haverlah | ||||
Nummer: 2023007 Datum: 08.03.2023 11:11 Einsatzart: H ÖL-2W Einsatzmeldung: H ÖL-2W gefolgt von ÖL-1 Einsatzort: Innerste in Sehlde und Hauptstraße in Heere | 2023007 | 08.03.2023 11:11 | H ÖL-2W | H ÖL-2W gefolgt von ÖL-1 | Innerste in Sehlde und Hauptstraße in Heere | ||||
Nummer: 2023006 Datum: 06.03.2023 14:41 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H ÖL-2 Berel und im Anschluss Übungsdienst Einsatzort: Himstedterstraße - Berel | 2023006 | 06.03.2023 14:41 | H ÖL-2 | H ÖL-2 Berel und im Anschluss Übungsdienst | Himstedterstraße - Berel | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023005 Datum: 24.02.2023 12:18 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H ÖL-1 – Nordassel Einsatzort: Ferdinand-Brandes-Straße in Nordassel | 2023005 | 24.02.2023 12:18 | H ÖL-1 | H ÖL-1 – Nordassel | Ferdinand-Brandes-Straße in Nordassel | ||||
Nummer: 2023004 Datum: 03.02.2023 08:12 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl1 Haverlah und Bundesstraße 6 Einsatzort: Haverlah Pascheburg, Bundesstraße 6 aus und in Fahrtrichtung Salzgitter Bad | 2023004 | 03.02.2023 08:12 | H ÖL-1 | H Öl1 Haverlah und Bundesstraße 6 | Haverlah Pascheburg, Bundesstraße 6 aus und in Fahrtrichtung Salzgitter Bad | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2023002 Datum: 27.01.2023 16:09 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: doppeltes H Öl-1 Einsatzort: Steinlah, Burgdorf, Hohenassel | 2023002 | 27.01.2023 16:09 | H ÖL-1 | doppeltes H Öl-1 | Steinlah, Burgdorf, Hohenassel | ||||
Nummer: 2023001 Datum: 10.01.2023 17:51 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B1 – Brennt Gebüsch/Unterstand Einsatzort: Haverlah Salzgitterstraße | 2023001 | 10.01.2023 17:51 | B 1 | B1 – Brennt Gebüsch/Unterstand | Haverlah Salzgitterstraße |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022040 Datum: 31.12.2022 12:51 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H Öl-2 in Berel mit der Umweltschutzeinheit Einsatzort: Berel Ortsdurchfahrt | 2022040 | 31.12.2022 12:51 | H ÖL-2 | H Öl-2 in Berel mit der Umweltschutzeinheit | Berel Ortsdurchfahrt | ||||
Nummer: 2022038 Datum: 21.12.2022 08:21 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl-1 in Süd und Nord Einsatzort: Steinlah, Haverlah und Gemeinde Burgdorf | 2022038 | 21.12.2022 08:21 | H ÖL-1 | H Öl-1 in Süd und Nord | Steinlah, Haverlah und Gemeinde Burgdorf | ||||
Nummer: 2022037 Datum: 11.12.2022 17:20 Einsatzart: H VU-1 Einsatzmeldung: H VU-1 – VP, Verkehrsunfall mit verletzten Personen Einsatzort: B6 Salzgitter Bad Fahrtrichtung Haverlah | 2022037 | 11.12.2022 17:20 | H VU-1 | H VU-1 – VP, Verkehrsunfall mit verletzten Personen | B6 Salzgitter Bad Fahrtrichtung Haverlah | ||||
Nummer: 2022034 Datum: 06.12.2022 12:31 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl-1 in Baddeckenstedt, Gustedt und Haverlah Einsatzort: Baddeckenstedt, Gustedt und Haverlah | 2022034 | 06.12.2022 12:31 | H ÖL-1 | H Öl-1 in Baddeckenstedt, Gustedt und Haverlah | Baddeckenstedt, Gustedt und Haverlah | ||||
Nummer: 2022033 Datum: 06.12.2022 08:48 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H Öl-2 in Oelber am weißen Weg Einsatzort: Oelber a.w.W. | 2022033 | 06.12.2022 08:48 | H ÖL-2 | H Öl-2 in Oelber am weißen Weg | Oelber a.w.W. | ||||
Nummer: 2022032 Datum: 02.12.2022 15:42 Einsatzart: H VU-1 Einsatzmeldung: H VU-1 mit verletzter Person Einsatzort: L496 Sehlde nach Neuwallmoden | 2022032 | 02.12.2022 15:42 | H VU-1 | H VU-1 mit verletzter Person | L496 Sehlde nach Neuwallmoden | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022031 Datum: 06.11.2022 18:49 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl-1 im Ortsgebiet Einsatzort: Hauptstraße, Haverlah | 2022031 | 06.11.2022 18:49 | H ÖL-1 | H Öl-1 im Ortsgebiet | Hauptstraße, Haverlah | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022030 Datum: 24.10.2022 16:32 Einsatzart: H 2X Einsatzmeldung: H-2X Austritt von Gefahrstoffen mittleren Umfangs Einsatzort: Wolfenbüttel, Halberstädter Straße | 2022030 | 24.10.2022 16:32 | H 2X | H-2X Austritt von Gefahrstoffen mittleren Umfangs | Wolfenbüttel, Halberstädter Straße | ||||
Nummer: 2022029 Datum: 08.10.2022 10:42 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: H Öl-1 Nachalarmierung Umweltschutzeinheit Einsatzort: Bundesstraße 6 Baddeckenstedt Fahrtrichtung Oelber | 2022029 | 08.10.2022 10:42 | ÖL1 | H Öl-1 Nachalarmierung Umweltschutzeinheit | Bundesstraße 6 Baddeckenstedt Fahrtrichtung Oelber | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022028 Datum: 29.09.2022 07:37 Einsatzart: H VU-1 Einsatzmeldung: H VU-1 – VU mit Verletzte Person, PKW gegen LKW Einsatzort: B6 Heere fahrtrichtung Haverlah | 2022028 | 29.09.2022 07:37 | H VU-1 | H VU-1 – VU mit Verletzte Person, PKW gegen LKW | B6 Heere fahrtrichtung Haverlah | ||||
Nummer: 2022027 Datum: 06.09.2022 06:51 Einsatzart: H VU-3Y Einsatzmeldung: H VU-3Y Eingeklemmte Person LKW Einsatzort: B6 Heere fahrtrichtung Haverlah | 2022027 | 06.09.2022 06:51 | H VU-3Y | H VU-3Y Eingeklemmte Person LKW | B6 Heere fahrtrichtung Haverlah | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022026 Datum: 22.08.2022 15:19 Einsatzart: H 1X Einsatzmeldung: H1X in Groß Elbe Einsatzort: Groß Elbe | 2022026 | 22.08.2022 15:19 | H 1X | H1X in Groß Elbe | Groß Elbe | ||||
Nummer: 2022025 Datum: 01.08.2022 17:07 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: B2, ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Steinlah, An der Finste | 2022025 | 01.08.2022 17:07 | B 2 | B2, ausgelöster Heimrauchmelder | Steinlah, An der Finste | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022024 Datum: 19.07.2022 20:39 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B1 Vegetation, keine oder geringe Ausbreitung Einsatzort: Haverlah, Gitterweg | 2022024 | 19.07.2022 20:39 | B 1 | B1 Vegetation, keine oder geringe Ausbreitung | Haverlah, Gitterweg | ||||
Nummer: 2022023 Datum: 07.07.2022 15:47 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl-1 B6 Kreuzung Haverlah Einsatzort: Haverlah, B6 Kreuzngsbereich | 2022023 | 07.07.2022 15:47 | H ÖL-1 | H Öl-1 B6 Kreuzung Haverlah | Haverlah, B6 Kreuzngsbereich | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022022 Datum: 11.06.2022 09:55 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H1 – einfache technische Hilfeleistung Einsatzort: B6 Haverlah Tankstelle | 2022022 | 11.06.2022 09:55 | H 1 | H1 – einfache technische Hilfeleistung | B6 Haverlah Tankstelle | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 10.06.2022 09:59 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B1 – Brennt Hecke Einsatzort: Haverlah, Gartenstraße | 2022021 | 10.06.2022 09:59 | B 1 | B1 – Brennt Hecke | Haverlah, Gartenstraße | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022020 Datum: 21.05.2022 08:47 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H1 Wasser im Keller Einsatzort: Haverlah, Harzblick | 2022020 | 21.05.2022 08:47 | H 1 | H1 Wasser im Keller | Haverlah, Harzblick | ||||
Nummer: 2022019 Datum: 08.05.2022 05:35 Einsatzart: H VU-2Y Einsatzmeldung: H-VU2-Y Haverlah Kreisstraße 81 Einsatzort: Kreisstraße 81 Haverlah/Ringelheim | 2022019 | 08.05.2022 05:35 | H VU-2Y | H-VU2-Y Haverlah Kreisstraße 81 | Kreisstraße 81 Haverlah/Ringelheim | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022018 Datum: 29.04.2022 17:42 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl1 – Nachalarmierung Einsatzort: Rhene Alte Poststraße | 2022018 | 29.04.2022 17:42 | H ÖL-1 | H Öl1 – Nachalarmierung | Rhene Alte Poststraße | ||||
Nummer: 2022017 Datum: 27.04.2022 13:47 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: B2 – Feuer mittel am Gebäude Einsatzort: Steinlah, Am Walde | 2022017 | 27.04.2022 13:47 | B 2 | B2 – Feuer mittel am Gebäude | Steinlah, Am Walde | ||||
Nummer: 2022016 Datum: 14.04.2022 12:34 Einsatzart: H ÖL-1 Einsatzmeldung: H Öl1 – mehrere Ölflecken in Haverlah Einsatzort: Haverlah, Pascheburg | 2022016 | 14.04.2022 12:34 | H ÖL-1 | H Öl1 – mehrere Ölflecken in Haverlah | Haverlah, Pascheburg | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022015 Datum: 24.03.2022 08:11 Einsatzart: H GAS Einsatzmeldung: H-GAS in Steinlah Einsatzort: Steinlah, Lindenstraße | 2022015 | 24.03.2022 08:11 | H GAS | H-GAS in Steinlah | Steinlah, Lindenstraße | ||||
Nummer: 2022014 Datum: 12.03.2022 16:49 Einsatzart: H 2X Einsatzmeldung: H2X in der Kreisstadt Einsatzort: Wolfenbüttel | 2022014 | 12.03.2022 16:49 | H 2X | H2X in der Kreisstadt | Wolfenbüttel | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022012 Datum: 24.02.2022 18:48 Einsatzart: H 2 Einsatzmeldung: H 2 – Sturmhilfen in Oelber a.w.W. Einsatzort: Oelber a.w.W. | 2022012 | 24.02.2022 18:48 | H 2 | H 2 – Sturmhilfen in Oelber a.w.W. | Oelber a.w.W. | ||||
Nummer: 2022004 Datum: 19.02.2022 04:52 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Zusammenfassung des Einsatzgeschehens „Zeynep“ Einsatzort: | 2022004 | 19.02.2022 04:52 | H 1 | Zusammenfassung des Einsatzgeschehens „Zeynep“ | |||||
Nummer: 2022003 Datum: 04.02.2022 16:33 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: B1 – Steinlah, Am Walde Einsatzort: Steinlah, Am Walde | 2022003 | 04.02.2022 16:33 | B 1 | B1 – Steinlah, Am Walde | Steinlah, Am Walde | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2022002 Datum: 18.01.2022 13:28 Einsatzart: H ÖL-2 Einsatzmeldung: H ÖL 1 – Haverlah Hauptstraße Einsatzort: Haverlah, Klein Elbe, Heere, Baddeckenstedt, Gustedt | 2022002 | 18.01.2022 13:28 | H ÖL-2 | H ÖL 1 – Haverlah Hauptstraße | Haverlah, Klein Elbe, Heere, Baddeckenstedt, Gustedt | ||||
Nummer: 2022001 Datum: 16.01.2022 03:04 Einsatzart: H 0 Einsatzmeldung: H0 – Personensuche nach Verkehrsunfall Einsatzort: B6 Salzgitter Bad Fahrtrichtung Haverlah | 2022001 | 16.01.2022 03:04 | H 0 | H0 – Personensuche nach Verkehrsunfall | B6 Salzgitter Bad Fahrtrichtung Haverlah |
Einsätze 2021
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021008 Datum: 27.08.2021 13:53 Einsatzart: ÖL2 Einsatzmeldung: Öl auf Strasse(n) Einsatzort: Haverlah | 2021008 | 27.08.2021 13:53 | ÖL2 | Öl auf Strasse(n) | Haverlah | ||||
