Einsätze 2021
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021005 Datum: 11.01.2021 15:07 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: H0 – Rückbau Ölsperren Oelber (FGr Umweltschutz) Einsatzort: Oelber a.w.W. | 2021005 | 11.01.2021 15:07 | H0 | H0 – Rückbau Ölsperren Oelber (FGr Umweltschutz) | Oelber a.w.W. | ||||
Nummer: 2021004 Datum: 08.01.2021 13:30 Einsatzart: ÖL2 Einsatzmeldung: H-Öl2 Oelber (FGr Umweltschutz) Einsatzort: Oelber a.w.W. | 2021004 | 08.01.2021 13:30 | ÖL2 | H-Öl2 Oelber (FGr Umweltschutz) | Oelber a.w.W. | ||||
Nummer: 2021003 Datum: 07.01.2021 16:24 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: H-Öl1 Wartenstedt, Westerlinde und Haverlah (FGr Umweltschutz) Einsatzort: diverse | 2021003 | 07.01.2021 16:24 | ÖL1 | H-Öl1 Wartenstedt, Westerlinde und Haverlah (FGr Umweltschutz) | diverse | ||||
Nummer: 2021002 Datum: 07.01.2021 13:16 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: H-Öl 1 Oelber (FGr Umweltschutz) Einsatzort: Oelber a.w.W: | 2021002 | 07.01.2021 13:16 | ÖL1 | H-Öl 1 Oelber (FGr Umweltschutz) | Oelber a.w.W: | ||||
Nummer: 2021001 Datum: 03.01.2021 16:35 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: H-Öl1 Hauptstrasse 22 Einsatzort: Haverlah, Hauptstrasse | 2021001 | 03.01.2021 16:35 | ÖL1 | H-Öl1 Hauptstrasse 22 | Haverlah, Hauptstrasse |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020008 Datum: 16.12.2020 17:10 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: VU1 Steinlah – Roller gegen PKW Einsatzort: Steinlah, Alte Heerstrasse | 2020008 | 16.12.2020 17:10 | VU1 | VU1 Steinlah – Roller gegen PKW | Steinlah, Alte Heerstrasse | ||||
Nummer: 2020007 Datum: 09.12.2020 07:18 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: VU1 K81 Steinlah Einsatzort: K81 Steinlah | 2020007 | 09.12.2020 07:18 | VU1 | VU1 K81 Steinlah | K81 Steinlah | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020006 Datum: 19.11.2020 00:01 Einsatzart: VU0 Einsatzmeldung: Alarm VU0 Kreisstraße 81 Haverlah/Steinlah Einsatzort: Kreisstraße 81 Haverlah/Steinlah | 2020006 | 19.11.2020 00:01 | VU0 | Alarm VU0 Kreisstraße 81 Haverlah/Steinlah | Kreisstraße 81 Haverlah/Steinlah | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020005 Datum: 13.06.2020 14:36 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Alarm H2 Kreisstraße 47 Haverlah/Salzgitter Bad Einsatzort: Kreisstraße 47 Haverlah/Salzgitter Bad | 2020005 | 13.06.2020 14:36 | H2 | Alarm H2 Kreisstraße 47 Haverlah/Salzgitter Bad | Kreisstraße 47 Haverlah/Salzgitter Bad | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020004 Datum: 04.05.2020 11:30 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Doppelter Einsatz zum Wochenstart – Kleinfeuer „F1“ im Ort und Verkehrsunfall „VU1“ auf der B6 Einsatzort: Pascheburg in Haverlah, Bundesstraße 6 | 2020004 | 04.05.2020 11:30 | F1 | Doppelter Einsatz zum Wochenstart – Kleinfeuer „F1“ im Ort und Verkehrsunfall „VU1“ auf der B6 | Pascheburg in Haverlah, Bundesstraße 6 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020003 Datum: 17.02.2020 18:25 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Einsatz H1 Kreisstraße 47 Haverlah/Salzgitter Bad Einsatzort: Kreisstraße 47 Haverlah-Salzgitter Bad | 2020003 | 17.02.2020 18:25 | H1 | Einsatz H1 Kreisstraße 47 Haverlah/Salzgitter Bad | Kreisstraße 47 Haverlah-Salzgitter Bad | ||||
Nummer: 2020002 Datum: 14.02.2020 11:30 Einsatzart: VU3 Einsatzmeldung: Alarm VU 3 Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah Einsatzort: Kreisstraße 81 Steinlah-Haverlah | 2020002 | 14.02.2020 11:30 | VU3 | Alarm VU 3 Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah | Kreisstraße 81 Steinlah-Haverlah | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020001 Datum: 04.01.2020 21:48 Einsatzart: VU3 Einsatzmeldung: Alarm VU3 Kreisstraße 33 Salzgitter Gitter/Haverlah Einsatzort: Kreisstaße 33 Salzgitter Gitter/Haverlah | 2020001 | 04.01.2020 21:48 | VU3 | Alarm VU3 Kreisstraße 33 Salzgitter Gitter/Haverlah | Kreisstaße 33 Salzgitter Gitter/Haverlah |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019009 Datum: 25.12.2019 23:30 Einsatzart: HP1 Einsatzmeldung: Alarm HP1 Elber Landstraße in Haverlah Einsatzort: Elber Landstraße in Haverlah | 2019009 | 25.12.2019 23:30 | HP1 | Alarm HP1 Elber Landstraße in Haverlah | Elber Landstraße in Haverlah | ||||
Nummer: 2019008 Datum: 19.12.2019 11:57 Einsatzart: GSL Einsatzmeldung: Alarm Gefahrgutzug West Sundernweg in Bornum Einsatzort: Sundernweg in Bornum | 2019008 | 19.12.2019 11:57 | GSL | Alarm Gefahrgutzug West Sundernweg in Bornum | Sundernweg in Bornum | ||||
Nummer: 2019007 Datum: 16.12.2019 13:38 Einsatzart: GSL Einsatzmeldung: Alarm Gefahrgutzug West Bundesstraße 6 bei Baddeckenstedt Einsatzort: Bundesstraße 6 bei Baddeckenstedt | 2019007 | 16.12.2019 13:38 | GSL | Alarm Gefahrgutzug West Bundesstraße 6 bei Baddeckenstedt | Bundesstraße 6 bei Baddeckenstedt | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019006 Datum: 30.09.2019 19:53 Einsatzart: ÖL2 Einsatzmeldung: Alarm Öl2 Heerer Straße in Sehlde Einsatzort: | 2019006 | 30.09.2019 19:53 | ÖL2 | Alarm Öl2 Heerer Straße in Sehlde | |||||
Nummer: 2019005 Datum: 07.09.2019 05:35 Einsatzart: WS Einsatzmeldung: Alarm WS Hauptstraße in Haverlah Einsatzort: Hauptstraße in Haverlah | 2019005 | 07.09.2019 05:35 | WS | Alarm WS Hauptstraße in Haverlah | Hauptstraße in Haverlah | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019004 Datum: 18.08.2019 18:33 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Alarm H2 Gitterweg in Haverlah Einsatzort: Gitterweg in Haverlah | 2019004 | 18.08.2019 18:33 | H2 | Alarm H2 Gitterweg in Haverlah | Gitterweg in Haverlah | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019003 Datum: 09.03.2019 20:20 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Alarm H1 Pascheburg in Haverlah Einsatzort: | 2019003 | 09.03.2019 20:20 | H1 | Alarm H1 Pascheburg in Haverlah | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019002 Datum: 28.02.2019 21:36 Einsatzart: VU3 Einsatzmeldung: Alarm VU3 Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah Einsatzort: Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah | 2019002 | 28.02.2019 21:36 | VU3 | Alarm VU3 Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah | Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah | ||||
Nummer: 2019001 Datum: 06.02.2019 11:20 Einsatzart: HP1 Einsatzmeldung: Einsatz HP1 Hochkamp in Haverlah Einsatzort: Hochkamp in Haverlah | 2019001 | 06.02.2019 11:20 | HP1 | Einsatz HP1 Hochkamp in Haverlah | Hochkamp in Haverlah |
Einsätze 2018
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018013 Datum: 22.11.2018 13:26 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: Einsatz Öl1 Feldstraße in Haverlah Einsatzort: Feldstraße in Haverlah | 2018013 | 22.11.2018 13:26 | ÖL1 | Einsatz Öl1 Feldstraße in Haverlah | Feldstraße in Haverlah | ||||
Nummer: 2018012 Datum: 10.11.2018 23:07 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Alarm F1 Feuer Gartenstraße in Haverlah Einsatzort: Gartenstraße Haverlah | 2018012 | 10.11.2018 23:07 | F1 | Alarm F1 Feuer Gartenstraße in Haverlah | Gartenstraße Haverlah | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018011 Datum: 29.09.2018 14:16 Einsatzart: F2ML Einsatzmeldung: Alarm F2ML Schulstraße in Sehlde Einsatzort: Schulstraße in Sehlde | 2018011 | 29.09.2018 14:16 | F2ML | Alarm F2ML Schulstraße in Sehlde | Schulstraße in Sehlde | ||||
Nummer: 2018010 Datum: 11.09.2018 07:46 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: Einsatz Öl1 / Kreisstraße 47 aus Haverlah raus Einsatzort: Kreisstraße 47 in Haverlah | 2018010 | 11.09.2018 07:46 | ÖL1 | Einsatz Öl1 / Kreisstraße 47 aus Haverlah raus | Kreisstraße 47 in Haverlah | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018009 Datum: 28.07.2018 12:02 Einsatzart: F1W Einsatzmeldung: Alarm F1W / Hauptstraße in Haverlah Einsatzort: Gitterweg in Haverlah | 2018009 | 28.07.2018 12:02 | F1W | Alarm F1W / Hauptstraße in Haverlah | Gitterweg in Haverlah | ||||
Nummer: 2018008 Datum: 18.07.2018 15:55 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Alarm F1 / Harzblick in Haverlah Einsatzort: Harzblick in Haverlah | 2018008 | 18.07.2018 15:55 | F1 | Alarm F1 / Harzblick in Haverlah | Harzblick in Haverlah | ||||
Nummer: 2018007 Datum: 01.07.2018 11:46 Einsatzart: HP1 Einsatzmeldung: Alarm HP1 / Hochkamp in Haverlah Einsatzort: Hochkamp in Haverlah | 2018007 | 01.07.2018 11:46 | HP1 | Alarm HP1 / Hochkamp in Haverlah | Hochkamp in Haverlah | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018006 Datum: 29.05.2018 16:28 Einsatzart: F1W Einsatzmeldung: Alarm F1W / PKW Brand auf der Bundesstraße 6 Einsatzort: Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter-Bad | 2018006 | 29.05.2018 16:28 | F1W | Alarm F1W / PKW Brand auf der Bundesstraße 6 | Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter-Bad | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018005 Datum: 12.03.2018 07:40 Einsatzart: ÖL2 Einsatzmeldung: Einsatz Öl1 Salzgitterstraße in Haverlah Einsatzort: Salzgitterstraße in Haverlah | 2018005 | 12.03.2018 07:40 | ÖL2 | Einsatz Öl1 Salzgitterstraße in Haverlah | Salzgitterstraße in Haverlah | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018004 Datum: 17.02.2018 19:01 Einsatzart: RettU Einsatzmeldung: Alarm RettU Salzgitterstraße in Haverlah Einsatzort: Salzgitterstraße, Haverlah | 2018004 | 17.02.2018 19:01 | RettU | Alarm RettU Salzgitterstraße in Haverlah | Salzgitterstraße, Haverlah | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018003 Datum: 28.01.2018 11:43 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Einsatz VU1 Kreisstraße 81 Steinlah Richtung Haverlah Einsatzort: Kreisstraße 81 Steinlah Richtung Haverlah | 2018003 | 28.01.2018 11:43 | VU1 | Einsatz VU1 Kreisstraße 81 Steinlah Richtung Haverlah | Kreisstraße 81 Steinlah Richtung Haverlah | ||||
Nummer: 2018002 Datum: 18.01.2018 13:47 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Einsatz Sturm „Friederike“ Einsatzort: Samtgemeinde Baddeckenstedt | 2018002 | 18.01.2018 13:47 | H1 | Einsatz Sturm „Friederike“ | Samtgemeinde Baddeckenstedt | ||||
Nummer: 2018001 Datum: 17.01.2018 21:54 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Einsatz VU1 Bundesstraße 6 Einsatzort: Bundesstraße 6 | 2018001 | 17.01.2018 21:54 | VU1 | Einsatz VU1 Bundesstraße 6 | Bundesstraße 6 |
Einsätze 2017
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017011 Datum: 20.12.2017 08:36 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: Einsatz Öl1 Sehlder Weg in Haverlah Einsatzort: Sehlder Weg in Haverlah | 2017011 | 20.12.2017 08:36 | ÖL1 | Einsatz Öl1 Sehlder Weg in Haverlah | Sehlder Weg in Haverlah | ||||
Nummer: 2017010 Datum: 05.12.2017 14:39 Einsatzart: RettU Einsatzmeldung: Einsatz RettU Hochkamp in Haverlah Einsatzort: Hochkamp in Haverlah | 2017010 | 05.12.2017 14:39 | RettU | Einsatz RettU Hochkamp in Haverlah | Hochkamp in Haverlah | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2017009 Datum: 06.09.2017 11:04 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: Einsatz Öl1 Gebhardshagener Straße in Gustedt Einsatzort: Gebhardshagener Straße in Gustedt | 2017009 | 06.09.2017 11:04 | ÖL1 | Einsatz Öl1 Gebhardshagener Straße in Gustedt | Gebhardshagener Straße in Gustedt | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2017008 Datum: 31.07.2017 22:25 Einsatzart: VU0 Einsatzmeldung: Einsatz VU0 Bundesstraße 6 Einsatzort: Bundesstraße 6 | 2017008 | 31.07.2017 22:25 | VU0 | Einsatz VU0 Bundesstraße 6 | Bundesstraße 6 | ||||
Nummer: 2017007 Datum: 26.07.2017 04:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarm Überschwemmung Samtgemeinde Baddeckenstedt Einsatzort: Samtgemeinde Baddeckenstedt | 2017007 | 26.07.2017 04:46 | Hilfeleistung | Alarm Überschwemmung Samtgemeinde Baddeckenstedt | Samtgemeinde Baddeckenstedt | ||||
Nummer: 2017006 Datum: 19.07.2017 19:32 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Alarm F2 Gartenstraße in Haverlah Einsatzort: Gartenstraße, Haverlah | 2017006 | 19.07.2017 19:32 | F2 | Alarm F2 Gartenstraße in Haverlah | Gartenstraße, Haverlah | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2017005 Datum: 30.05.2017 17:35 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Alarm H1 Überflutung Tankstellengelände Bundesstraße 6 Haverlah nach Starkregen Einsatzort: Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Salzgitter Bad nach Haverlah | 2017005 | 30.05.2017 17:35 | H1 | Alarm H1 Überflutung Tankstellengelände Bundesstraße 6 Haverlah nach Starkregen | Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Salzgitter Bad nach Haverlah | ||||
Nummer: 2017004 Datum: 22.05.2017 19:20 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Alarm VU1 Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Baddeckenstedt nach Haverlah Einsatzort: Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Baddeckenstedt nach Haverlah | 2017004 | 22.05.2017 19:20 | VU1 | Alarm VU1 Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Baddeckenstedt nach Haverlah | Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Baddeckenstedt nach Haverlah | ||||
Nummer: 2017003 Datum: 11.05.2017 17:10 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Alarm VU1 Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Haverlah nach Salzgitter Bad Einsatzort: Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter Bad | 2017003 | 11.05.2017 17:10 | VU1 | Alarm VU1 Bundesstraße 6 Fahrtrichtung Haverlah nach Salzgitter Bad | Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter Bad | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2017002 Datum: 11.04.2017 21:54 Einsatzart: VU3 Einsatzmeldung: Alarm VU3 Kreisstraße 81 zwischen Steinlah und Haverlah Einsatzort: Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah | 2017002 | 11.04.2017 21:54 | VU3 | Alarm VU3 Kreisstraße 81 zwischen Steinlah und Haverlah | Kreisstraße 81 Steinlah/Haverlah | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2017001 Datum: 11.01.2017 12:55 Einsatzart: RettU Einsatzmeldung: Alarm RettU Hochkamp in Haverlah Einsatzort: Hochkamp, Haverlah | 2017001 | 11.01.2017 12:55 | RettU | Alarm RettU Hochkamp in Haverlah | Hochkamp, Haverlah |
Einsätze 2016
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016005 Datum: 27.12.2016 00:20 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Alarm F2 Salzgitterstraße in Haverlah Einsatzort: Salzgitterstraße, Haverlah | 2016005 | 27.12.2016 00:20 | F2 | Alarm F2 Salzgitterstraße in Haverlah | Salzgitterstraße, Haverlah | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2016004 Datum: 22.07.2016 15:47 Einsatzart: ÖL2 Einsatzmeldung: Alarm ÖL2 Bundesstraße 6 Haverlah Richtung Heere Einsatzort: Bundesstraße 6 Haverlah Richtung Heere | 2016004 | 22.07.2016 15:47 | ÖL2 | Alarm ÖL2 Bundesstraße 6 Haverlah Richtung Heere | Bundesstraße 6 Haverlah Richtung Heere | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2016003 Datum: 21.06.2016 17:18 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Alarm VU1 L498 Fahrtrichtung Sehlde Einsatzort: L498 Fahrtrichtung Sehlde | 2016003 | 21.06.2016 17:18 | VU1 | Alarm VU1 L498 Fahrtrichtung Sehlde | L498 Fahrtrichtung Sehlde | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2016002 Datum: 13.02.2016 11:00 Einsatzart: ÖL1 Einsatzmeldung: Alarm Öl1 Salzgitterstraße Haverlah Einsatzort: Haverlah Salzgitterstraße | 2016002 | 13.02.2016 11:00 | ÖL1 | Alarm Öl1 Salzgitterstraße Haverlah | Haverlah Salzgitterstraße | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2016001 Datum: 04.01.2016 09:00 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Alarm VU1 Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter-Bad Einsatzort: Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter-Bad | 2016001 | 04.01.2016 09:00 | VU1 | Alarm VU1 Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter-Bad | Bundesstraße 6 Haverlah Fahrtrichtung Salzgitter-Bad |
Einsätze 2015
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2015001 Datum: 31.12.2015 21:00 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Alarm F1 Haverlah – Pascheburg Einsatzort: Pascheburg Haverlah | 2015001 | 31.12.2015 21:00 | F1 | Alarm F1 Haverlah – Pascheburg | Pascheburg Haverlah |